L'utilisation des services est déduite des crédits par unité.
Référence de prix, mise à jour le 11 août 2026. Les frais réels peuvent varier selon les détails d'utilisation.
Comparez les crédits mensuels, les appels d'Apps inclus, les bonus de recharge et les tarifs des services.
Connectez des apps, installez des Skills et exécutez des Tools sans frais mensuels.
Crédits mensuels pour une utilisation régulière des apps connectées et des services.
Plus de crédits pour les travaux de médias, de voix et d'automatisation plus importants.
Les crédits couvrent les services intégrés de médias et de voix, ainsi que les appels d'Apps au-delà du forfait mensuel.
L'utilisation des services est déduite des crédits par unité.
Référence de prix, mise à jour le 11 août 2026. Les frais réels peuvent varier selon les détails d'utilisation.
| Service | Prix (Crédits) | Description |
|---|---|---|
| | 0.0012 / seconde | Upscale images with Aura SR, billed by inference time. |
| | CosyVoice 3.5 Flash: 0.144 / 10 000 caractères | Generate multilingual speech with CosyVoice models. |
| | 0.043 / image | Generate images from text prompts with Doubao Seedream. |
| | 0.34 / heure | Transcribe speech audio into text. |
| | 0.77 / 10 000 caractères | Generate speech audio from text with Doubao voices. |
| | 0.075 / image | Generate illustrations for text-to-EPUB workflows. |
| | 0.048 / image | Edit images with Flux Pro Kontext. |
| | Low: 0.012 / image | Generate and edit images with GPT Image 2. |
| | Read: 0.05 / million de jetons | Read web pages and search web content for agents. |
| | 9.9 / 1 000 pages | Translate and optionally colorize manga pages from a ZIP archive. |
| | Nano Banana: 0.047 / image | Generate and edit images with Nano Banana models. |
| | 0.3 / image | Recognize text in images and optionally correct detected text. |
| | Next Generation: 0.144 / 10 000 caractères | Generate speech from text with OOMOL voice services. |
| | Generate: 0.04 / image | Generate or edit images through the OpenAI-compatible image API. |
| | ~2.5 / 1 000 pages | Convert PDF documents into EPUB files. |
| | ~2.5 / 1 000 pages | Convert PDF documents into Markdown files. |
| | Voice Cloning: 0.0018 / voix | Create custom voices by cloning or describing a voice. |
| | Input: 0.1 / million de jetons | Extract and analyze information from documents with Qwen. |
| | Qwen Image 2.0: 0.034 / image | Generate images with Qwen Image models. |
| | Qwen Image Edit Plus: 0.034 / image | Edit images with Qwen image models. |
| | 0.06 / image | Separate an image into multiple visual layers. |
| | 0.0005 / image | Translate text in images while preserving the visual layout. |
| | 0.000039 / seconde | Transcribe audio files into text with Qwen ASR. |
| | 0.144 / 10 000 caractères | Generate speech audio from text with Qwen voices. |
| | 0.021 / image | Cut out subjects and remove image backgrounds. |
| | Fast Image to Video: 3.96 / million de jetons | Generate videos from prompts and reference media with Seedance 2.0. |
| | Text to Video 720p: 0.36 / seconde | Generate video clips from text prompts or a source image. |
| | Gratuit | Store temporary files for free. Files may be removed periodically; each file can be up to 500 MB. |
| | 0.02 / requête | Access supported public social data through TikHub. |
| | 0.009 / image | Compress PNG, JPEG, and WebP images. |
| | 0.035 / image | Generate and edit images with Wan models. |
| | Keyframe Wan 2.2 Flash 480p: 0.017 / seconde | Generate videos from text, images, keyframes, or reference material with Wan models. |
Les appels d'Apps sont des requêtes utilisant les apps connectées après autorisation, incluant les rappels OAuth, le rafraîchissement des tokens et les vérifications d'état de connexion.
| Plan | Utilisation incluse | Dépassement |
|---|---|---|
| Gratuit | 20K / mois | 0,3 / 1K |
| Pro | 20K / mois | 0,3 / 1K |
| Max | 20K / mois | 0,3 / 1K |