Использование сервиса вычитается из кредитов по единицам.
Справочная цена, обновлено 11 авг. 2026 г.. Фактические списания могут зависеть от деталей использования.
Сравните ежемесячные кредиты, включённые вызовы Apps, бонусы при пополнении и тарифы сервисов.
Подключайте Apps, устанавливайте Skills и запускайте Tools без ежемесячной платы.
Ежемесячные кредиты для регулярного использования подключённых Apps и сервисов.
Больше кредитов для интенсивной работы с медиа, речью и автоматизацией.
Кредиты покрывают встроенные медиа- и речевые сервисы, а также вызовы Apps сверх ежемесячного лимита.
Использование сервиса вычитается из кредитов по единицам.
Справочная цена, обновлено 11 авг. 2026 г.. Фактические списания могут зависеть от деталей использования.
| Сервис | Цена (кредиты) | Описание |
|---|---|---|
| | 0.0012 / секунда | Upscale images with Aura SR, billed by inference time. |
| | CosyVoice 3.5 Flash: 0.144 / 10 тыс. символов | Generate multilingual speech with CosyVoice models. |
| | 0.043 / изображение | Generate images from text prompts with Doubao Seedream. |
| | 0.34 / час | Transcribe speech audio into text. |
| | 0.77 / 10 тыс. символов | Generate speech audio from text with Doubao voices. |
| | 0.075 / изображение | Generate illustrations for text-to-EPUB workflows. |
| | 0.048 / изображение | Edit images with Flux Pro Kontext. |
| | Low: 0.012 / изображение | Generate and edit images with GPT Image 2. |
| | Read: 0.05 / млн токенов | Read web pages and search web content for agents. |
| | 9.9 / 1 000 страниц | Translate and optionally colorize manga pages from a ZIP archive. |
| | Nano Banana: 0.047 / изображение | Generate and edit images with Nano Banana models. |
| | 0.3 / изображение | Recognize text in images and optionally correct detected text. |
| | Next Generation: 0.144 / 10 тыс. символов | Generate speech from text with OOMOL voice services. |
| | Generate: 0.04 / изображение | Generate or edit images through the OpenAI-compatible image API. |
| | ~2.5 / 1 000 страниц | Convert PDF documents into EPUB files. |
| | ~2.5 / 1 000 страниц | Convert PDF documents into Markdown files. |
| | Voice Cloning: 0.0018 / голос | Create custom voices by cloning or describing a voice. |
| | Input: 0.1 / млн токенов | Extract and analyze information from documents with Qwen. |
| | Qwen Image 2.0: 0.034 / изображение | Generate images with Qwen Image models. |
| | Qwen Image Edit Plus: 0.034 / изображение | Edit images with Qwen image models. |
| | 0.06 / изображение | Separate an image into multiple visual layers. |
| | 0.0005 / изображение | Translate text in images while preserving the visual layout. |
| | 0.000039 / секунда | Transcribe audio files into text with Qwen ASR. |
| | 0.144 / 10 тыс. символов | Generate speech audio from text with Qwen voices. |
| | 0.021 / изображение | Cut out subjects and remove image backgrounds. |
| | Fast Image to Video: 3.96 / млн токенов | Generate videos from prompts and reference media with Seedance 2.0. |
| | Text to Video 720p: 0.36 / секунда | Generate video clips from text prompts or a source image. |
| | Бесплатно | Store temporary files for free. Files may be removed periodically; each file can be up to 500 MB. |
| | 0.02 / запрос | Access supported public social data through TikHub. |
| | 0.009 / изображение | Compress PNG, JPEG, and WebP images. |
| | 0.035 / изображение | Generate and edit images with Wan models. |
| | Keyframe Wan 2.2 Flash 480p: 0.017 / секунда | Generate videos from text, images, keyframes, or reference material with Wan models. |
Вызовы Apps — это запросы, использующие подключённые Apps после авторизации, включая обратные вызовы OAuth, обновление токенов и проверку состояния подключения.
| Тариф | Включённое использование | Превышение |
|---|---|---|
| Free | 20 тыс. / мес | 0,3 / 1 тыс. |
| Pro | 20 тыс. / мес | 0,3 / 1 тыс. |
| Max | 20 тыс. / мес | 0,3 / 1 тыс. |